The electronic pdf versions of the documents found through http://www.dnv.com/ are the officially binding versions. Copyright Det Norske Veritas.
|
|
DNV-OS-B101 Metallic Materials |
|
| Ch.2: Technical Provisions |
|
| Sec.5: Aluminium Alloys |
|
| A: Wrought Aluminium Alloys |
| — | manufacturer's name or trade mark |
| — | alloy grade and temper condition |
| — | identification number, heat number or other marking which will enable the full history of the product to be traced. |
| — | purchaser's name, order number and vessel identification, where known |
| — | manufacturer's name |
| — | number, dimensions and mass of the product |
| — | alloy grade and temper condition |
| — | identification marking |
| — | chemical composition |
| — | results of mechanical tests |
| — | results of any supplementary and additional test requirements specified. |
For Temper descriptions reference is made to the standards in A 201.
Ch.2 Sec.5 A
| Table A1 Chemical composition limits 1) for wrought aluminium alloys | ||||||||||
| Grade | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Other elements 2) | |
| Each | Total | |||||||||
| NV-5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2 - 2.8 | 0.15 - 0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 |
| NV-5059 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.6 - 1.2 | 5.0 - 6.0 | 0.25 | 0.40 - 0.9 | 0.20 | 0.05 5) | 0.15 5) |
| NV-5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40 - 1.0 | 4.0 - 4.9 | 0.05 - 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| NV-5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20 - 0.7 | 3.5 - 4.5 | 0.05 - 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| NV-5154A | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 3.1 - 3.9 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
| NV-5383 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.7 - 1.0 | 4.0 - 5.2 | 0.25 | 0.40 | 0.15 | 0.05 4) | 0.15 4) |
| NV-5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50 - 1.0 | 2.4 - 3.0 | 0.05 - 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
| NV-5456 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
| NV-5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 3) | 2.6 - 3.6 | 0.30 3) | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| NV-6005A | 0.50 - 0.9 | 0.35 | 0.30 | 0.50 6) | 0.40 - 0.7 | 0.30 6) | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| NV-6060 | 0.30 - 0.6 | 0.10 - 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35 - 0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| NV-6061 | 0.40 - 0.8 | 0.7 | 0.15 - 0.40 | 0.15 | 0.8 - 1.2 | 0.04 - 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| NV-6063 | 0.20 - 0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45 - 0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| NV-6082 | 0.7 - 1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40 - 1.0 | 0.6 - 1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| ||||||||||
Ch.2 Sec.5 A
| Table A2 Mechanical properties for rolled aluminium alloys | ||||||
| Grade | Temper | Thickness, t(mm) | Yield strengthRp0.2 min. or range(MPa) | Tensile strengthRm min. or range(MPa) | Elongation 1) | |
| A50
mm min. (%) | A5d min. (%) | |||||
| NV-5052 | 0 | t £ 50 | 65 | 165 - 215 | 19 | 18 |
| H32 | t £ 6 | 130 | 210 - 260 | 10 | ||
| 6 < t £ 50 | 130 | 210 - 260 | 12 | 12 | ||
| H34 | t £ 6 | 150 | 230 - 280 | 7 | ||
| 6 < t £ 50 | 150 | 230 - 280 | 9 | 9 | ||
| NV-5059 | 0 | t £ 50 | 160 | 330 | 24 | |
| H116 | t £ 20 | 270 | 370 | 10 | 10 | |
| 20 < t £ 50 | 260 | 360 | 10 | 10 | ||
| H321 | t £ 20 | 270 | 370 | 10 | 10 | |
| 20 < t £ 50 | 260 | 360 | 10 | 10 | ||
| NV-5083 | 0 | t £ 50 | 125 | 275 - 350 | 16 | 14 |
| H112 | t £ 50 | 125 | 275 | 12 | 10 | |
| H116 | t £ 50 | 215 | 305 | 10 | 10 | |
| H321 | t £ 50 | 215 - 295 | 305 - 385 | 12 | 10 | |
| NV-5086 | 0 | t £ 50 | 95 | 240 - 305 | 16 | 14 |
| H112 | t £ 12.5 | 125 | 250 | 8 | ||
| 12.5 < t £ 50 | 105 | 240 | 9 | |||
| H116 | t £ 6.3 | 195 | 275 | 8 | ||
| 6.3 < t £ 50 | 195 | 275 | 10 | 9 | ||
| NV-5154A | 0 | t £ 50 | 85 | 215 - 275 | 17 | 16 |
| H32 | t £ 6 | 180 | 250 - 305 | 8 | ||
| 6 < t £ 50 | 180 | 250 - 305 | 10 | 9 | ||
| H34 | t £ 50 | 200 | 270 - 325 | 8 | 7 | |
| NV-5383 | 0 | t £ 50 | 145 | 290 | 17 | |
| H116 | t £ 50 | 220 | 305 | 10 | 10 | |
| H321 | t £ 50 | 220 | 305 | 10 | 10 | |
| NV-5454 | 0 | t £ 50 | 85 | 215 - 285 | 17 | 16 |
| H32 | t £ 6 | 180 | 250 - 305 | 8 | ||
| 6 < t £ 50 | 180 | 250 - 305 | 10 | 9 | ||
| H34 | t £ 50 | 200 | 270 - 325 | 8 | 7 | |
| NV-5456 | 0 | t £ 6.3 | 130 - 205 | 290 - 365 | 16 | |
| 6.3 < t £ 50 | 125 - 205 | 285 - 360 | 16 | 14 | ||
| H116 | t £ 30 | 230 | 315 | 10 | 10 | |
| H321 | 30 < t £ 40 | 215 | 305 | 10 | ||
| 40 < t £ 50 | 200 | 285 | 10 | |||
| t £ 12.5 | 230 - 315 | 315 - 405 | 12 | |||
| 12.5 < t £ 40 | 215 - 305 | 305 - 385 | 10 | |||
| 40 < t £ 50 | 200 - 295 | 285 - 370 | 10 | |||
| NV-5754 | 0 | t £ 50 | 80 | 190 - 240 | 18 | 17 |
| H32 | t £ 50 | 130 | 220 - 270 | 10 | 9 | |
| H34 | t £ 6 | 160 | 240 - 280 | 8 | ||
| 6 < t £ 50 | 160 | 240 - 280 | 10 | 8 | ||
| ||||||
Ch.2 Sec.5 A
| Table A3 Mechanical properties for extruded aluminium alloys | ||||||
| Grade | Temper | Thickness, t(mm) | Yield strengthRp0.2 min.(MPa) | Tensile strengthRm min. or range(MPa) | Elongation 1) | |
| A50
mm min. (%) | A5d min. (%) | |||||
| NV-5059 | H112 | t £ 50 | 200 | 330 | 10 | 10 |
| NV-5083 | 0 | t £ 50 | 110 | 270 - 350 | 14 | 12 |
| H111 | t £ 50 | 165 | 275 | 12 | 10 | |
| H112 | t £ 50 | 110 | 270 | 12 | 10 | |
| NV-5086 | 0 | t £ 50 | 95 | 240 - 315 | 14 | 12 |
| H111 | t £ 50 | 145 | 250 | 12 | 10 | |
| H112 | t £ 50 | 95 | 240 | 12 | 10 | |
| NV-5383 | 0 | t £ 50 | 145 | 290 | 17 | 17 |
| H111 | t £ 50 | 145 | 290 | 17 | 17 | |
| H112 | t £ 50 | 190 | 310 | 13 | 13 | |
| NV-6005A | T4 | t £ 50 | 90 | 180 | 15 | 13 |
| T5 | t £ 50 | 215 | 260 | 9 | 8 | |
| T6 | t £ 10 | 215 | 260 | 8 | 6 | |
| 10 < t £ 50 | 200 | 250 | 8 | 6 | ||
| NV-6060 | T4 | t £ 50 | 60 | 120 | 16 | 14 |
| T5 | t £ 50 | 100 | 140 | 8 | 6 | |
| T6 | t £ 50 | 140 | 170 | 8 | 6 | |
| NV-6061 | T4 | t £ 50 | 110 | 180 | 15 | 13 |
| T5 | t £ 50 | 205 | 240 | 6 | 7 | |
| T6 | t £ 50 | 240 | 260 | 10 | 8 | |
| NV-6063 | T4 | t £ 50 | 65 | 130 | 14 | 12 |
| T5 | t £ 50 | 110 | 150 | 8 | 7 | |
| T6 | t £ 50 | 170 | 205 | 10 | 9 | |
| NV-6082 | T4 | t £ 0 | 110 | 205 | 14 | 12 |
| T5 | t £ 50 | 230 | 270 | 8 | 6 | |
| T6 | t £ 5 | 250 | 290 | 6 | ||
| 5 < t £ 50 | 260 | 310 | 10 | 8 | ||
| 1) Elongation in 50 mm applies for thicknesses up to and including 12.5 mm and in 5d for thicknesses over 12.5 mm. | ||||||
Ch.2 Sec.5 A
| Table A4 Under-thickness tolerances for rolled products (mm) | |||
| Nominal thickness, t (mm) | Width of plate (w) (mm) | ||
| w £ 1500 | 1500 < w £ 2000 | 2000 < w £ 3500 | |
| 3.0 £ t < 4.0 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| 4.0 £ t < 8.0 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
| 8.0 £ t < 12.0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 12.0 £ t < 20.0 | 0.35 | 0.40 | 0.50 |
| 20.0 £ t < 50.0 | 0.45 | 0.50 | 0.65 |
Ch.2 Sec.5 A
| Table A5 Under-thickness tolerances for extrusions (mm) | ||||
| Nominal thickness range, t (mm) | Open profiles, sections circumscribed by a circle of diameter, d (mm) | Closed profiles | ||
| d £ 250 | 250 < d £ 400 | d > 400 | ||
| 3.0 £ t < 6.0 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.25 |
| 6.0 £ t < 50.0 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.30 |
|
|